車買取に関するアンケートを取りました。
本サイトでは、一括査定サイトの中でも、高額査定上位3社の会社をおすすめしています。
今回のアンケート調査からも、それが裏付けられる結果となりました。
なお、ネット一括査定を利用した方を対象にしたアンケートでしたが、利用者の満足度が高いことも分かりました。
車買取のアンケート調査の詳細
調査目的 | ネット一括査定の満足度と希望査定方法の調査 |
対象人数 | 112人(男性72人 女性42人) |
調査方法 | インターネット調査 |
調査実際会社 | 100人アンケート |
調査実施期間 | 2024年4月2日~2024年4月12日 |
ネット一括査定 査定額の満足68% 不満なしを合わせると91.57%
ネット一括査定の利用で、気になるのは口コミ、評判です。
今回の調査はネット一括査定を実際に利用した方が対象です。
買取額とサービスのどちらも不満だったのは、わずか4.4%のみでした。
買取額とサービスの両方に満足は、38.9%。買取額のみ満足が29.46%です。
高額査定を期待する人にとっては、68.36%が満足という結果になります。
不満なしも入れると、91.57%と驚異的な数字といえます。
ネット一括査定で重要と考えるもの 評判・口コミ・対応が67%
ユーザーがネット一括査定を利用する際に、何を重要視しているのでしょうか?
評判や口コミが36.61%。対応が丁寧が30.36%で合計67%の方が、口コミや対応など、その会社が信頼できる会社であるのかどうか、または実際の接客対応を気にしていることが分かります。
競争のうえ高額査定上位3社以内からの連絡を希望が83%
車のネット一括査定には、それぞれ特徴があります。
この質問で分かることは、競争がある上で高額査定上位2~3社からのみを希望する方が多い点です。
上位2~3社を希望は60.71%です。
競争がある上で、上位1社からの連絡も入れると、83%になります。
ユーザーの希望としては、買取店に競争してほしい。ですが、連絡は限定された数社以内に絞りたいというのが本音のようです。
1社のみだけで完結するサービスは、わずか2.68%という結果です。
ユーザーは競争を願っているのが、はっきり分かる結果です。
アンケート調査から分かるおすすめネット一括査定サイト
アンケート調査から分かるネット一括査定は、営業電話が3社以内に限定されるサイトになります。
一番人気は、競争がある上で2~3社以内。
次に人気があるのが競争がある上で、1社のみとなります。
この基準で判断すると、MOTA、CTN、イカプラの3社になります。
MOTAとCTNは高額査定上位3社(最大)に限定されます。
イカプラは競争がある上で、上位1社のみに限定されます。
サービス名 | MOTA | CTN | イカプラ |
ホームページ | “2度目に選ばれる”中古車買取一括査定【MOTA車買取】 | 【CTN一括車査定】
| 【イカプラ】
|
おすすめタイプの人 | ①効率よく高額査定を狙いたい(※査定競争がある) ②最大3社と自分でも交渉ができ、査定額を伸ばせる可能性がある | ①効率よく高額査定を狙いたい(※査定競争がある) ②最大3社と自分でも交渉ができ、査定額を伸ばせる可能性がある ③不動車や事故車、過走行車も積極的に受け入れ | ①やりとりは1社だけにしたい ①効率よく高額査定を狙いたい(※査定競争がある) |
ネット一括サイトは、これ以外にも多数ありますが、競争がある上に、3社以内に限定されるサイトは、さほど多くはありません。
1社のみというのはありますが、競争がなかったり、オークション形式であったりします。
車ネット一括査定を利用した理由のコメント
アンケート調査で、回答を下さった方に、利用した理由も確認しました。
以下、本アンケートの中で、サービス選びで重要視するものは何かの質問で、回答が5つありました。
その回答ごとで分類しています。
なお、アンケートに答えたうえでのコメントであることを前提にお読みください。
ネット一括査定を利用する上で、これら多様なコメントを読むと、自分と同じのもあるはずです。
サービス選びで「評判や口コミ」を重要視する人のコメント
ネットで一括で査定が出来るところが非常に手軽で魅力だったので利用しました | 男性 | 30代 |
一括査定の依頼を簡単に出す事ができるので、とても便利ですし1番高い会社に売るこ とができるので、満足している | 男性 | 30代 |
一つ一つ査定依頼を出すのが手間だったため、ネット一括査定サービスを利用した。 | 女性 | 30代 |
田舎なので近くに車の買取店がないし、どの程度が相場なのかも知りたかったからネッ ト一括査定を使いました。 ネットだったのでその場で買取額も知れたし、対応もいい店 舗を選べたので使ってよかったです。 | 女性 | 30代 |
こんなもんなのかと思う位の値段でしたし、サービスも特に何もなかったので満足でも 不満でもありません。 | 女性 | 30代 |
時間的な成約があり急ぎだったので。また営業の電話等あると鬱陶しいので | 男性 | 50代 |
時間に関係なく、相場を簡単に調べることが出来てお得に買い取ってもらえるのが便利 だからです | 女性 | 20代 |
ネットで一括で査定が出来るところが非常に手軽で魅力だったので利用しました | 男性 | 30代 |
ネットを利用する方が買い取り価格が高くなると友人に聞いて試すつもりで利用しまし たが、思っていた以上に高額で査定してもらえました。お願いして良かったです。 | 女性 | 40代 |
直接いろんな 車の買取業者に査定をしてもらうのは時間おかかるし、面倒なので、ネッ トで一括査定できるのは便利。 | 女性 | 40代 |
店舗に出向かずにある程度の査定金額がみれそこから絞れるところ!又各社の査定金額 に応じて駆け引きで査定額の大幅なUPが見込めるところ! | 男性 | 20代 |
高く売るためにには一括査定で多くの会社と競わせるのが良いので一括査定を選択しま した。 | 男性 | 40代 |
某有名外車で4年落ち、距離数も4万キロ未満でなのに、買い取り価格が販売価格の3 分の1程度にしかならなかったから。その理由も教えてくれない。 | 男性 | 50代 |
以前引越しの際にネット一括査定を利用したことで、納得のいく金額で引越しができた ため。 | 女性 | 20代 |
10万kmを超えているプリウスなので少しでも高い値段で買い取ってもらって次の車の 頭金にしたいと考えていたので。 | 男性 | 40代 |
実店舗に持っていくと、時間がかかってしまう為、お手軽に査定を受けたいと思い、 ネット査定を利用しました。 | 男性 | 30代 |
買取価格はどこもさほど変わりなく、1番高いところを利用したから。サービスなどは 特になかった | 女性 | 40代 |
色々なところで査定してもらうのが面倒だったし、どこを利用したらよいかわからな かったから | 女性 | 30代 |
1つのサイトで複数の買取業者の金額が出てくるため、非常に使い勝手が良いと思いま す。 | 男性 | 40代 |
担当者の対応は良かったが買い取り金額は低かったので残念でした。 | 男性 | 30代 |
ネットのほうが早くいろいろな業者と比較することができると思ったから。また、ほか の人の口コミも見れるので、参考になると思ったから。 | 女性 | 30代 |
一括査定を利用し、より高く売却できて満足できる形で愛車を手放したかったから。 | 男性 | 30代 |
比較が一度にできるためわかりやすく時間の短縮に繋がり効率も上がるため | 男性 | 30代 |
参加する業者さんが多いので適正価格が分かりやすかったです。実際に希望額より上回 るものもありました。 | 男性 | 20代 |
複数の車買取一括査定の中で金額の比較やその後のアフターサービスなどを比べたいと 思ったから。 | 男性 | 40代 |
自分の足で店舗を回るのが面倒だったので利用してみました。 予想よりも簡単に売却で きました。 | 男性 | 30代 |
いろいろな人に見てもらえるということ。近くに買い取りしてくれるところがなかった から。 | 男性 | 40代 |
複数の業者に査定をしてもらう手間が省ける事が最大のメリットだからです。 | 女性 | 30代 |
中古車を売却するのに何処で売却すれば良いか解らずインターネットで検索をしていた ら弊社が出てきたので売却をお願い致しました | 女性 | 40代 |
個別に査定が面倒だったので。少しでも高く買い取ってもらいたい。当時の査定額基準 が知りたくて。 | 女性 | 50代 |
車の買い取りは初めてだったので、どうしようかとネット検索した結果、一括査定ばか り出てくるので、今の主流なのかなと思って。 | 男性 | 40代 |
何社にも掛け合って見積もりするのは時間の無駄になる。 ネットに必要情報を入力する だけですぐに業者から査定依頼の連絡がくるので楽だとおもった | 男性 | 30代 |
ディーラーでの買取額に不満があったので、色んなところで査定してもらいたくて一括 査定を利用しました。 連絡が来た数社に直接見てもらい一番高い所に買い取ってもらう 事ができたので利用して良かったと思います。 自宅の場所から利用できる買取会社が多 く、同じ会社の違う支店からも連絡があったのは困りました。 一つの支店からは一度だ けの連絡でも、他支店からも掛かってくるので、1日電話がかかりまくる事になったの で | 女性 | 30代 |
車の買取を検討しているとき妊娠していたため、何件もお店に足を運んで車を見てもら うことが難しかったためネット一括査定サービスを選択しました。 | 女性 | 30代 |
車種等を登録するだけで簡単に査定してくれるので時間を使わないですむ | 男性 | 20代 |
一社ずつ査定の依頼をして金額やサービスを比較するのがめんどくさいから。 | 男性 | 40代 |
持ち込みで査定をお願いしたら「担当者が外出中」と言われた。 また別の店舗では自分 の知識不足も悪いのだが13000円程の査定料が必要になると言われ、面倒なので ネットで済ませた | 男性 | 40代 |
なんとなく自分の車の今の価値が知りたくてやってみたらでんわがすぐなってびっくり しました | 男性 | 30代 |
在宅で手間がいらず、見積もりを簡単に手に入れられるところは時間のない私にとって 便利であったから。 | 男性 | 40代 |
友人がネット一括査定のサービスを利用していて、自分も興味が湧いたので選択してみ ました。 | 男性 | 20代 |
好きな時間にサッと複数の査定額を知ることができ点が大きかったです。 | 男性 | 40代 |
パーキングに停めたままでは 料金もかかるし、フリマサイトや オークションよりも直 ぐに査定が付き 発送等も不要で持ってってくれるから | 男性 | 30代 |
サービス選びで「対応が丁寧」を重要視する人のコメント
地方の田舎に住んでいるのでなかなか車の買取店舗が無く、複数の査定を取るのが大変 だったのでネット一括査定を選びました。 | 男性 | 30代 |
とても便利で分かりやすく一括でいろいろわかりとてもいいです。 | 女性 | 50代 |
とにかく楽だと思いました。子供がいるのでフリーな時間も少なく、来店時間もなかな か作れないので、ネットで買取サービスが受けられるなんて最高です。 | 女性 | 30代 |
買取価格の競争があるので、車の買取額を理想までもっていけるから | 女性 | 20代 |
市場価格として提示されている金額よりも、なるべく早くて高く買い取りをしてもらい たかったから。 | 男性 | 40代 |
複数の電話連絡がある事は分かっていて面倒ですが、複数社で買取価格競争があり、高 額査定を期待したから。 | 男性 | 40代 |
1社ずつ持ち込むと時間がかかるため。売ると言うまで帰らせてくれなさそうなため。 | 男性 | 30代 |
査定が付かないであろう10年落ちの車に価値を見出してくれそうな会社を探したかった ので選択しました。 | 男性 | 40代 |
色んな店舗を回るより、ネットだといろんな所を比較できるため利用したが、営業の電 話がしつこくかかってきたので面倒だった。 | 女性 | 40代 |
大切に使い続けた愛車ですから、少しでも高く買い取ってくれるお店を選びたいです。 1社ごとに査定を依頼するとなると仕事をしているので忙しくなってくるとどこでも良 い、このように考えてしまうことがあります。その点一括査定なら1度の情報入力で複 数の業者から査定見積もりが届きますので、手間がかかりませんし、仕事に支障をきた さないなどのメリットがあります | 男性 | 60代 |
わからなくて、15年も経過している車で車検も近かったので、早く売りたかった。 | 男性 | 50代 |
買取金額には特に不満はないが、複数の会社から電話があり慌ただしかったから | 男性 | 30代 |
自動車整備士をしている顔の広い親戚の叔父に勧められたからです。 | 女性 | 30代 |
スタッフの対応が丁寧で安心してお願いできましたし買い取り額も予想以上に高くて良 かったです。 | 男性 | 40代 |
一括査定で3社から連絡が来たが、納得がいく金額額では無かったため、他の2社とお話 することになりますと話したにもかかわらず、3ヶ月にわたり何度も連絡が来たのが不 満ではあった。 | 男性 | 20代 |
自分自身としては査定を依頼する手間が省けたり、最も高値をつけた業者に車を売却す ることができるからです。 | 女性 | 40代 |
買取額は査定時に提示された金額でしっかりと引き取ってもらえた点に満足していま す。ただ、実際に買取をしてくださった業者以外からの電話連絡が多く、この点は不満 を抱いてしまいました。 | 女性 | 30代 |
ネットから無料出張査定を申し込むことが出来、自宅にまで車を見に来てくれるので非 常に手間いらずで楽だから。 | 男性 | 40代 |
高く売りたいと思っていたので複数社比較して売却したいと思ったから | 男性 | 20代 |
ディーラーで下取りの依頼をすると、低めの価格を提示されると聞いたので。ネットで の一括査定は競争原理が働き、より高く売れそうなので。 | 男性 | 50代 |
とても早く情報を知ることができるから!! 一括で査定されるなら楽しいから!! | 女性 | 40代 |
コロナウイルスに感染し、体調が悪い日が続き外出が困難な日が続いて、以降後遺症に も悩まされてるんで、自宅にいながら完結したかった | 女性 | 30代 |
少しでも高い値段で車を買い取ってもらい、新しく買う車の資金に回したかったから。 | 女性 | 30代 |
初めての買取だったので、どこの会社が良いのか分からず、とりあえず一括査定サイト で依頼しました | 女性 | 30代 |
昔から利用している車屋があるが、他はどうなのか気になったので。 | 女性 | 20代 |
当時新型のジムニーを所有しており、知り合いの勧めで一括査定をしてみました。傷も なく走行距離も少ないため、知り合いからはメーカーに出すより高く買い取ってくれる と聞いていたのですが、査定してみたらみなさんが査定した金額は誰でもみれるらし く、1.2番目に高かったところに連絡したら実際はもう30万ほど安く買い取りたいと 言ってきて、3番目の業者に連絡したところ提示した金額から数万値上げますと言って くださったのでそちらに決めました。みんな金額が見える分実際その価格で買い取って くれないのに選んで欲しいからと高めに設定してくるのは良くないと思いました。 | 女性 | 20代 |
自分自身としては複数社で見積もりが行え、比較検討ができ、自分で足を運ばずに済む ので手間がかからないので大変便利なサービスだと思ったからです。 | 女性 | 40代 |
一度に査定にかけることでいろいろな中古買取り店に赴く時間を短縮させるためです。 時短のほか、相場を知ることもできるから利用しています。 | 男性 | 30代 |
車の相場を知らないので一度の入力で一括で簡単に査定依頼出来るから。 | 女性 | 40代 |
どこで売ればいいか分からなかったので一括査定をしました。とにかく物凄い量のメッ セージや電話が凄くて2,3日凄く迷惑でした。査定額も結局よく分からないので丁寧 に対応してくれたところに決めました。 | 女性 | 30代 |
いろんな店舗まで行かなくてすむし、いろんなサイトで簡単に査定を比べられて早く便 利だから。 | 男性 | 40代 |
買取店により欲しい車がそれぞれ違うと思うからお店の希望する車を買い取ってもらい たい。 | 男性 | 40代 |
いくつかの会社で見積もりをしてもらい、1番対応が丁寧で、信頼できそうだったか ら。 | 女性 | 20代 |
時間と手間を考えて一括査定サービスを利用しました。数社の査定額が同時にわかるの はとても便利なサービスでした。 | 女性 | 30代 |
サービス選びで「営業電話の数」を重要視する人のコメント
複数の業者を調べて、それぞれに依頼するのは面倒だからです。ある程度の営業電話は 覚悟しています。 | 男性 | 40代 |
一度に複数の業者に査定をしてもらう事ができ、手間が省けると感じたので利用しまし た。 | 男性 | 40代 |
一々ひとつずつ連絡するのが面倒だったため。ネットで簡単に複数社に依頼出来て、つ いでにポイントサイトのキャンペーンもあった | 男性 | 30代 |
営業電話が多いのは対応に面倒、しかし最低限の競争はしてほしい。また、買取以外に 保険など求めてくることがあるが控除した上で買取額としてくれればよいのでサービス は考えていない | 男性 | 50代 |
たくさん連絡が来てしまうと、自分で1社ずつ連絡するよりも鬱陶しかった。 | 女性 | 30代 |
急な車の入れ替えで売却期限まで時間がなかったのと、古い車で買取価格が低くなるこ とが予想されたので価格競争ができるであろうネット一括査定を選びました。 | 男性 | 30代 |
てっとり早く査定額を知りたいため。また実店舗へあちこち行くのは面倒くさいから | 男性 | 50代 |
知り合いが車の買取でネット一括査定のサービスを使って高く売れたというので、私も 使ってみた。業者からの電話が多く、仕事に影響するので、正直、お勧めしない。 | 男性 | 50代 |
サービス選びで「買取店同士の競争」を重要視する人のコメント
ちょっとした隙間時間があれば、手軽な手段でその時点での相場価格が確認できる利便 性がある。 | 男性 | 50代 |
時間もかけずに比較出来、少しでも高く買い取って欲しかったので利用しました | 男性 | 40代 |
こちらから複数の会社に連絡しなくても向こうから連絡が来るので楽だった為、利用し ました。 | 女性 | 30代 |
できるだけ高く売りたかったため。一社による独占ではなく複数の強豪が行われること で健全化すると思います。 | 男性 | 30代 |
一斉に電話がかかってくることを知らず、査定の相場がわからず、手間なく情報を入手 男 50 できると思っていたから。 | 男性 | 50代 |
手間を省き、複数の業者から査定を受けることで最適な価格を見つけるためです。時間 を節約し、効率的に買取価格を比較できる点が魅力です。また、ネット上で簡単に手続 きが完了するため、忙しい日常生活にも対応できます。 | 男性 | 20代 |
じっざいにあったのだが、高い査定額を提案するために当該査定対象車の強みについて あれこれとヒアリングや実車確認してくれた。 | 男性 | 60代 |
乗り換えを検討するにあたり自分の車の現状の価値をおおよそで良いので知りたかった から。 | 男性 | 40代 |
1番高い査定額で売りたかったからです また、一括査定の方が楽だからです | 女性 | 30代 |
ディーラーで見積もりをしてもらうと、一万円しか値段がつかなかったので、それより は高くなるだろうと見積もり依頼を行った。 | 男性 | 30代 |
売却希望日までの日数が少なかったため 複数社による査定額競争で、可能な限り高価買 取を希望していたため | 女性 | 20代 |
複数の買取業者に一括で査定依頼することができるといったサービスに惹かれたからで す。一つ一つの買取業者に査定依頼しているとそれだけ時間もかかりますし、それなら ば複数の車の買取業者に一度にまとめて査定依頼する方が断然時間効率が良いからで す | 男性 | 40代 |
査定手続きの煩雑さを軽減できること、複数の業者を比較することで、客観的な判断を 可能にすること | 男性 | 50代 |
電話の嵐になる事が嫌だったけど、複数社で買取価格競争をやってもらい、高額で買い 取ってほしかったから。 | 男性 | 40代 |
一括査定にした方が業者間の競争原理も働き、より高くで買い取ってもらえると思った から | 男性 | 30代 |
一軒一軒査定見積もりを出してもらいに行く時間がないのと、めんどくさかったので一 括査定にした | 女性 | 40代 |
買取業者間の査定競争があり、口コミや評価などもわかりやすいです。また、一つ一つ の業者を調べる手間が省けます。 | 男性 | 40代 |
店舗に行かず直ぐに査定をして貰えると思ったからです。また、他社との比較がしやす く対面だと押しに弱いですがオンラインなら断ることも簡単だからです。 | 女性 | 20代 |
サービス選びで「難ありの車でも買取してくれる」を重要視する人のコメント
複数の買取業者から一括で査定依頼ができるので、手間を省き、最高額の買取業者を見 つけられる。 | 男性 | 40代 |
車を売ろうと思った時に、近所の中古車ショップに持っていくよりもネット一括査定の サービスを利用した方が高く売れるよと知人に言われたのが理由でネット一括査定の サービスを利用しました。 | 男性 | 40代 |
過去に利用した会社があっても、より良いニューカマーが生まれているかもしれない し、常にあいみつをとることにしているから。 | 男性 | 50代 |
色々な店に足を運んで比較するのが面倒くさかったし、押しに弱いので低い提示額でも 売ってしまいそうだったから。 | ||
無知故に選択してしまった。 ネットで愛車査定ボタンを押したら買取業者から複数連絡 があり、当時の車が年式が古い車種だった為結局買取ってくれる業者が1社だけだった のと、営業マンの押しに負け買取りを依頼することになりました。残っている自賠責保 険代とトントンくらいの低価格で引渡しましたが、難ありの車だったので、まぁいいか という感じです。 | 女性 | 30代 |
近所の中古車販売店での価格が正しいのかどうか分からなかった為に、試に行うという 事と高い値段がつけばいいと思った為 | 男性 | 40代 |
走行距離がいってる車や古い車はデイラーで下取りに出してもたいした額にはならない ので少しでも高く売却したかったのでネット一括査定を利用しました。 | 男性 | 40代 |
知人などにも車を扱う人はいたが、付き合い価格もあると思うので安すぎても言えない だろうと思いネットで調べてみました。たくさんの会社から反応があり驚きましたが、 最後は満足できる金額になったのでよかったです。 | 女性 | 30代 |
1度に複数の業者に査定してもらえるので手間や労力がかからず効率的で率直に便利で 良いと思ったからでした。 | 男性 | 40代 |
どこに頼んだら良いかわからなかったのと、急いでいたのでネットで検索してみた | 女性 | 60代 |
それぞれ別々に申し込みや電話予約するのが面倒だったから。一括査定サービスを利用 するとだいたい同じ日の同じ時間で見に来てくれるので時間の融通が利く。 | 男性 | 30代 |
コメント